企业名称:上海瑾瑜科学仪器有限公司
电 话:(86-21)36320539
传 真:(86-21)50686293
邮 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室 201315
企业名称:上海瑾瑜科学仪器有限公司
电 话:(86-21)36320539
传 真:(86-21)50686293
邮 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室 201315
UC-3500
全自动尿液分析仪
检测方式 | 尿试纸:用彩色CMOS传感器进行扫描与测光 尿比重:反射型折射率测定 色调:透射型测吸光度 浊度:透射型测吸光度 | 数据储存量 | 10000份病人测定结果 | ||||
显示方式 | 大型彩色液晶屏触摸屏显示 | ||||||
结果输出 | 内置打印机,也可通过输出端口与电脑 连接经打印 | ||||||
检测项目 | 葡萄糖,蛋白质,隐血,胆红素,pH,尿胆原,酮体, 亚硝酸盐,白细胞,肌酐,白蛋白,蛋白/肌酐比, 白蛋白/肌酐比,比重,浑浊(浊度),尿液颜色 | 条码阅读器 | 内置条码识别器(自动读取患者编号) | ||||
外部接口 | RS-232C输出×2,USB端口×2 | ||||||
存放条件 | 周围温度:-10至60℃ 相对湿度:20至95%(不结露) 气压: 70至106kPa | ||||||
加样方式 | 自动的定量点式加样 | ||||||
进样容量 | 80条 | ||||||
检测速度 | 276份样本/小时 | 电力额定参数 | 电压: 220VAC 频率: 50 Hz 消耗电力:180 VA以下 | ||||
试纸容量 | 300条 | ||||||
试纸种类 | 2种试纸可选(MEDITAPE UC-9A,MEDITAPE UC-11A) | ||||||
样本量 | 低样本量1ml,吸样量约0.23ml | 尺 寸 | 638(W)×829(D)×709(H)mm | ||||
产品组合方式 | UC-3500单机(配套CV-11轨道) 连接UF-1000i/UF-500i(配套CV-10轨道) | 重 量 | 约75kg | ||||
1台(UC-3500)+1台(UF-1000i/UF-500i) 1台(UC-3500)+2台(UF-1000i/UF-500i) 连接UF-5000/UF-4000/UF-3000(配套CV-11轨道) | |||||||
1台(UC-3500)+1台(UF-5000/UF-4000/UF-3000) 1台(UC-3500)+2台(UF-5000/UF-4000/UF-3000) 2台(UC-3500)+3台(UF-5000/UF-4000/UF-3000) 2台(UC-3500)+4台(UF-5000/UF-4000/UF-3000) | |||||||
Copyright 2008- 2018 上海瑾瑜科学仪器有限公司 版权所有 All Rights Reserved
公司地址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室,邮编:201900
电话:(86-21)36320539,传真:(86-21)50686293,邮箱:sales@generule.com